
430PB系列半罩精雕機(jī)
瀏覽次數(shù):5959次
所屬分類(lèi):精雕機(jī)
發(fā)布日期:2020-12-08 16:35:35
詳情
430PB系列半罩精雕機(jī)特色
★基于32位微處理器,全聯(lián)動(dòng),0.001mm插補(bǔ)精度,速度12米/分鐘。
★采用3.5英寸彩色寬屏LCD,分辨率480*320,windows界面風(fēng)格。配備5個(gè)軟功能鍵,操作簡(jiǎn)單易學(xué)。提供參數(shù)分類(lèi)、報(bào)警日志、系統(tǒng)診斷等豐富顯示界面,方便調(diào)試維修。
★國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)G指令,40種G指令,支持鉆孔循環(huán),兼容FANUC系統(tǒng)指令。
★支持試教功能。支持對(duì)刀儀。
★零件程序全屏幕編輯,內(nèi)置256M海量程序空間,可存儲(chǔ)N個(gè)零件程序。
430PB系列半罩精雕機(jī)參數(shù)
| 機(jī)型 | 430P-BA | 430P-BB | 430P-BC |
| 整機(jī)質(zhì)量 Net weight | ≈690KG | ||
| 床身材質(zhì) Texture of material | HT300(米漢娜鑄鐵) | ||
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) Number of axes | X/Y/Z3軸聯(lián)動(dòng)(可擴(kuò)展第四軸) | ||
| 極限行程X/Y/Z Limit stroke | 415/310/150 | ||
| 安全行程X/Y/Z Effective travel | 415/310/150 | ||
| 滾珠絲杠X/Y/Z Ball screw size | D2005C3 | ||
| 直線導(dǎo)軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | ||
| 絲桿軸承數(shù)量/軸 Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | ||
| 各軸直線精度 Linear precision | ≯0.015(全行程) | ||
| 各軸垂直度 Vertiality | ≯0.015(全行程) | ||
| 各軸定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | ||
| 各軸重復(fù)精度 Repetition precision | ≯0.005 | ||
| 工作臺(tái)尺寸(mm) Worktable size | 400*300 | ||
| 工作臺(tái)平面度(mm) Worktable flatness | ±0.02 | ||
| 通過(guò)高度 Through height | 165mm | ||
| 通過(guò)寬度 Through width | 340mm | ||
| T型槽數(shù)量 Number of Tgroove | 4 | ||
| T型槽中心距 T groove distance | 75mm | ||
| 工作臺(tái)承重 Max bearing of worktable | 90KG | ||
| 潤(rùn)滑方式 Lubrication system | 抵抗式自動(dòng)供油系統(tǒng) Resistant automatic fuel supply | ||
| X軸防護(hù)方式 Protection mode | SUS304不銹鋼護(hù)罩(工作臺(tái)) | ||
| Y軸防護(hù)方式 Protection mode | 尼龍風(fēng)琴護(hù)罩(橫梁) | ||
| Z軸防護(hù)方式 Protection mode | SUS304不銹鋼護(hù)罩(機(jī)頭) | ||
| 整機(jī)功率 Maximum power | 4.7KW | 5.7KW | |
| 額定電壓 Rated voltage | 220V/380V可選 | ||
| 主軸功率 Spindle maximum power | 2.2KW模具電主軸 | 3.0KW氣動(dòng)換刀 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 24000/12000/8000pm | 18000rpm/8000rpm | |
| 主軸錐孔規(guī)格 Spindle cone hole | ER20 | lSO20 | |
| 刀具直徑 Maximum tool diameter | 6/8/10mm | 10/12mm | |
| 換刀方式 Changing mode | ER螺母 | 氣動(dòng)松拉刀 | |
| 刀庫(kù)容量 Tool storage capacity | 無(wú) | ||
| 主軸冷卻方式 Spindle cooling mode | 水冷/油冷 | ||
| 刀具冷卻方式 Tool cooling mode | 氣冷/水冷 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) NC system | MK609D | ||
| 界面語(yǔ)言 Interface language | 中文/英文 | ||
| 支持編程語(yǔ)言 Programing language | 標(biāo)準(zhǔn)G代碼、兼容FANUC系統(tǒng)指令 | ||
| 支持編程軟件 Programming software | UGISolidCAM/PowermillMasterCAMW精雅/ArtCAM等 | ||
| 斷點(diǎn)續(xù)加工 Stop Point Reprocessing Function | 支持 | ||
| I/O接口 I/O | 24/24(可擴(kuò)展更多) | ||
| 支持手輪 Handwheel support | 是 | ||
| 刀具補(bǔ)償 Tool compensation | 支持 | ||
| 系統(tǒng)分辨率 System resolution | 0.001mm | ||
| 小進(jìn)給量 Minimum feed rate | 0.001mm | ||
| 伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) servo motor | 國(guó)產(chǎn)400W | 臺(tái)灣Delta-B2 | |
| 快移動(dòng)速度 G0 speed | 8M/min | 10M/min | |
| 快切削速度 G1 speed | 6M/min | 8M/min | |
| 切削精度 Machining precision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
| 切削液循環(huán)系統(tǒng) Cutting fluid system | 有 | ||
| 主軸冷卻系統(tǒng) Spindle cooling system | 內(nèi)嵌冷水機(jī)0.4KW | ||
| 環(huán)境溫度 Ambient temperature | ≤40℃ | ||
| 環(huán)境濕度 Ambient humidity | <90% | ||
- 上一篇:540PB系列半罩精雕機(jī)
- 下一篇:540PQ系列全罩雕銑機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- 雕銑機(jī)機(jī)床主體由哪幾部分組成?怎么選?
- 雕銑機(jī)如何加裝對(duì)刀儀?安裝方法及使用注意事項(xiàng)
- 雕銑機(jī)主軸發(fā)燙的原因及解決方法
- 雕銑機(jī)怎么回原點(diǎn)?手動(dòng)回原點(diǎn)方法與注意事項(xiàng)
- 雕銑機(jī)液壓不足怎么回事?液壓不足的原因與排除方法
- 雕銑機(jī)怎么用電腦傳輸程序?傳輸操作方法與步驟
- 如何保證雕銑機(jī)不斷刀?斷刀原因與避免方法
- 雕銑機(jī)如何接地線?操作步驟與規(guī)范要求
- 雕銑機(jī)怎么復(fù)查幾何精度?檢查方法與注意事項(xiàng)
- 雕銑機(jī)編程什么軟件好用?不同工件編程軟件的選用
18603794996



豫公網(wǎng)安備 41030502000511號(hào)
網(wǎng)站首頁(yè)
電話咨詢
返回頂部